
| סימון תזונתי ב-100 ג' מזון | 30 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 473 | 142 | 
| סך השומנים (גרם) | 19.2 | 5.8 | 
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.2 | 1 | 
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | 
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 | 
| נתרן (מ"ג) | 127 | 38 | 
| סך הפחמימות (גרם) | 69 | 20.7 | 
| סוכרים (גרם) | 35 | 10.5 | 
| כפיות סוכר | 8.75 | 2.5 | 
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.7 | 1.1 | 
| חלבונים (גרם) | 4.3 | 1.3 | 
| רכיבים: קרם בטעם קרמל מלוח (48%) [סוכר, שמן סויה, שומן דקל, מלטודקסטרין, מתחלב (לציטין סויה), אבקת קקאו, צבע מאכל: בטא קרוטן , ( E160a ii) , חומרי טעם וריח, מלח] , קמח אורז, קמח תירס, סוכר , חלבון סויה, שמן קנולה, סיבים תזונתיים (אינולין, חומר מילוי: סיבי צלולוז), אבקת קקאו (1%) [דלת שומן 11%)) שטופלה בבסיס], מתחלב (E471), מלח. | ||
מידע על אלרגנים:
מכיל: סויה.
עלול להכיל: חלב, בוטנים, שומשום, סולפיט, אגוזים (מלך, לוז, פקאן, פיסטוק, קשיו, קוקוס, שקד).
ברקוד: 7290018978276