
| תזונתי ב-100 ג' מזון | 30 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 460 | 138 | 
| סך השומנים (גרם) | 17.9 | 5.4 | 
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 5.4 | 1.6 | 
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | 
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 | 
| נתרן (מ"ג) | 149 | 45 | 
| סך הפחמימות (גרם) | 67 | 20 | 
| סוכרים (גרם) | 36.3 | 10.9 | 
| כפיות סוכר | 9 | 2.75 | 
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.9 | 1.2 | 
| חלבונים (גרם) | 5.5 | 1.7 | 
| רכיבים: קרם בטעם וניל (48%), [סוכר, שמן סויה, עמילן תירס, קמח אורז, שומן דקל, מתחלב (לציטין סויה), חומרי טעם וריח, מלח], קמח אורז , קמח תירס, סוכר, חלבון סויה, שמן קנולה, אבקת קקאו שחור (1%) [דלת שומן (11%) שטופלה בבסיס], סיבים תזונתיים (אינולין, חומר מילוי: סיבי צלולוז), מתחלב (E471), מלח. | ||
מידע על אלרגנים:
מכיל: סויה.
עלול להכיל: חלב, בוטנים, שומשום, סולפיט, אגוזים (מלך, לוז, פקאן, פיסטוק, קשיו, קוקוס, שקד).
ברקוד: 7290018978269